Zum Hauptinhalt springen

ID
1416
Zeitraum
14.04.2026 - 19.05.2026
Uhrzeit
Dienstag 14:30
Freitag 14:30
Dauer
00:30
Anzahl Termine
10 x
min./max. Alter
4 J. u. 8 Mon. bis 12 J.
Filiale
Schwimmschule Tortuga
Freie Plätze
0/5
Info
zzgl. Eintritt
220,00 €
Ausgebucht

Termin Datum Uhrzeit Wochentag
1 14.04.2026 14:30 - 15:00 Di.
2 17.04.2026 14:30 - 15:00 Fr.
3 21.04.2026 14:30 - 15:00 Di.
4 24.04.2026 14:30 - 15:00 Fr.
5 28.04.2026 14:30 - 15:00 Di.
6 05.05.2026 14:30 - 15:00 Di.
7 08.05.2026 14:30 - 15:00 Fr.
8 12.05.2026 14:30 - 15:00 Di.
9 15.05.2026 14:30 - 15:00 Fr.
10 19.05.2026 14:30 - 15:00 Di.
Termin Wochentag Uhrzeit
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden

Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld